(令和2年3月17日時点)
月/日 | 事 業 内 容 |
4/5 | 短大校入学式(安藤会長) |
5/17 | 第1回理事会 (出席 15名中:理事 14名、監事 1名) |
通常総会 (出席者: 93名、議決会員 70会員、委任状 126会員) |
|
会員企業優良従業員表彰(11社 11名) (出席者 11名) ①アークシステム(株)、②(株)アトラス、③(株)小川優製作所、④(株)オリンピア・システムズ、⑤(株)ジェイエスピー、⑥(株)ゼネット、⑦(株)タシロイーエル、⑧(株)テクノシステムズ、⑨(株)テクモ、⑩(株)マグトロニクス、⑪ワイ・ケー電子 |
|
講演会 演題:「中小企業のための健康経営 ~「人」資本を創る経営戦略 講師:平野 治 氏(株式会社エチ・ツー・オー綜合研究所代表取締役) (受講者:合計 77名) |
|
第1回異業種交流会 会場:洋食屋じゅり 参加者 50名(会員 38名、ほか講師1名、顧問2名、事務局9名) |
|
6/20,21 | 合同企業説明会 (参加:会員 99社/全体 133社、学生の参加 60名) |
7/3 | 第32回グッドヒューマンネットワーク講座(人材育成フォーラム同時開催) 演題:「目標の達成、夢の実現 ~行動する勇気と継続する情熱~」 講師:石田 太志 氏(プロフィットバッグプレイヤー) 会場:産業技術短期大学校 4階大教室 受講者:140名(一般 6名、短大校生 119名、職員 15名) |
7/12 | 第1回施設見学会(東京都立産業技術研究センター) 参加者 20名(会員 16名+事務局 4名) |
7/22 | 「アニュアルレポート2019」の発行(800部) |
7/25 | 第7回神奈川県職業能力開発推進団体情報交換会(東部校 開催) |
7/29~8/23 | 企業実習(インターンシップ)受入れ期間 受入企業: 80社、198名(うち会員企業 64社、短大校生 159名) |
8/24 | しごと・ものづくり学習支援 ~小学生を対象としたものづくり体験~ (参加者: 28名) |
9/24、10/1 | しごと・ものづくり学習支援 ~たんだい探検ツアー~ (小学校の短大校訓練見学会) |
9/18 | 第2回理事会 (出席 16名中:理事 14名、監事 2名) |
10/10 | OneDayプレミアムセミナー(セミナー形式の1日研修会) テーマ:「Visionary Change Workshop」 講師:藤田 聰 氏(株式会社企業変革創造 代表取締役社長) 会場: 横浜ランドマークタワー カンファレンスルームG (受講者 9名、会長、事務局 5名) |
11/2 | 短大校文化祭(来場者 約800名) |
11/27 | 推進協議会設立40周年記念事業 会場:TKPガーデンシティPREMIUM 横浜ランドマークタワー25階 記念式典:祝辞、表彰式 参加者 133名(会員 121名+来賓 12名) 講演会:「今を輝いて・・・~自分らしく輝くとは~」 五大 路子 氏 参加者 126名(会員 116名+来賓 10名) 祝賀会: 参加者 99名(会員 91名+来賓 8名) |
12/4 | 第2回施設見学会(造幣局さいたま支社、鈴木酒造株式会社) 参加者18名(会員 13名+顧問 2名+事務局 3名) |
第2回異業種交流会 参加者 13名(会員 8名+参与 1名+事務局 4名) | |
12/11 | 第33回グッドヒューマンネットワーク講座 演題:「留学生と学び、外国人と生きる~日本を選ぶ留学生への支援と今後急増する外国人との共生について~」 講師:平田 大登 氏(横浜市国際交流協会) 受講者 短大校生 140名 |
1/21~30 | 企業実習(インターンシップ) 受入企業: 48社、98名(うち会員企業 35社、短大校生 71名) |
2/5~2/7 | テクニカルショウヨコハマ2020出展 3日間 入場者ブース 211名/全体 32,995名 |
2/6 | 会員企業優良従業員表彰審査会 (会員企業優良従業員表彰 8名) |
第3回理事会(出席 12名中:理事 11名、監事 1名) 会場:ランドマーク会議室G テクニカルショウ視察 |
|
3/12 | 職業能力開発情報交流会(合同企業説明会) ※新型コロナウイルス感染防止のため書類等を郵便でやり取りする方式にて実施 学生が情報提供を希望する企業112社に向け、延べ262名分の自己PR書を短大校にて取りまとめて送付 |
3/17 | 短大校卒業式 (会長賞表彰 5名、卒業制作・研究優秀賞表彰 5名、自治会活動功労賞 10名 |
「推進協だより(第9号)」の発行(1,000部) |